Stundentafel
| Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion (R) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch (D) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik (M) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch (E) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte u. politische Bildung (GPB) | 1 | 2 | 2 | |
| Geografie u. wirtschaftliche Bildung (GWB) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Biologie u. Umweltbildung (BUB) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Physik (PH) | 1 | 2 | 1 | |
| Chemie (CH) | 2 | |||
| Musik (MUSI) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kunst und Gestaltung (KGE) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Technik und Design (TD) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport (BSP) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ernährung und Haushalt (EH) | 1 | |||
| Digitale Grundbildung (DGB) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Bildungs- u. Berufsorientierung (VÜ BBO) | 1 | 1 | ||
| Kompetenz Lernen (VÜ KL) | 1 | 1 | ||
| Wahlpflichtfach (MINT, EH, I, NAWI, BSP) | 2 | 2 | ||
| 31 | 31 | 31 | 31 |
